연간재무제표

주주, 투자자와 함께 보다 큰 미래가치를 만들어 가겠습니다

  • Home
  • 투자정보
  • 재무정보
  • 연간재무제표
  • 손익계산서
  • 대차대조표
  • 손익계산서
  • 이익잉여금
  • 현금흐름표

2007.5.1 회사분할 전 실적포함 (단위 : 백만원)

과목 2010 2009 2008 2007
매출액 791,403 825,210 784,613 690,217
제품매출액 772,241 811,109 764,768 0
상품매출액 8.209 6,450 7,621 0
임대매출액 681 691 669 0
용역매출액 9,306 6,052 5,681 0
렌탈매출액 966 908 5,874 0
매출원가 310,329 324,220 314,794 272,097
제품매출원가 301,206 317,792 308,905 0
상품매출원가 8,518 5,785; 4,996 0
기타매출원가 604 642 892 0
매출총이익(손실) 481,074 500,990 469,819 418,121
판매비와 관리비 410,069 414,820 403,919 360,936
급여및상여 72,572 73,422 75,950 72,282
주식보상비용 564 422 122 0
퇴직급여 7,664 6,786 8,752 7,731
복리후생비 12,352 12,583 12,576 10,225
판매수수료 129,686 128,064 114,269 105,544
판매촉진비 17,648 16,944 20,020 20,498
광고선전비 13,084 12,142 14,192 13,531
인세 12,532 12,880 12,943 9,998
포장운반비 10,048 9,517 8,745 5,642
통신비 3,768 4,110 4,281 3,901
임차료 26,198 23,881 22,149 20,437
집금비 767 715 686 553
수도광열비 1,752 2,445 2,623 2,339
차량유지비 143 162 120 69
세금과공과 3,914 3,623 3,641 3,555
지급수수료 17,940 15,191 13,588 7,634
여비교통비 2,163 2,258 2,615 1,921
교육훈련비 10,448 11,231 13,050 11,711
용역비 43,453 43.879 35,041 27,935
도서인쇄비 445 379 419 359
소모품비 2,419 2,655 3,238 3,040
회의비 369 501 479 465
접대비 559 610 525 686
보험료 175 231 171 224
경상연구비 34 80 32 69
수선비 2,982 2,278 3,989 2,253
대손상각비 711 4,753 469 400
감가상각비 4,873 5,041 5,824 5,549
무형자산상각비 10,804 18,017 23,410 22,274
반품비 0 0 0 110
영업이익(손실) 71,006 86,171 65,900 57,185
영업외수익 7,276 5,006 5,896 4,300
이자수익 3,113 1,387 1,397 776
외화환산이익 0 689 0 0
지분법이익 2,632 1,678 215 2,282
유형자산처분이익 11 2 11 14
투자자산처분이익 0 0 0 0
파생상품평가이익 0 0 3,314 72
사용손료수익 572 537 492 457
대손충당급환입 0 0 0 40
수수료수익 0 0 0 348
잡이익 948 713 469 311
영업외비용 16,381 14,707 28,247 17,808
이자비용 4,908 4,548 4,050 3,603
외화환산손실 0 0 3,404 92
지분법손실 0 0 3,506 3,290
재고자산처분손실 4,408 4,265 2,813 2,187
파생상품평가손실 0 470 0 0
유형자산처분손실 721 83 225 397
무형자산처분손실 0 135 0 0
유형자산손상차손 120 0 2,530 2,591
무형자산손상차손 834 3,120 5,889 1,508
기타의 대손상각비 4,098 0 16 675
법인세추납액 0 0 0 493
기부금 699 1,810 5,090 2,841
잡손실 592 276 725 109
투자자산처분손실   0 0 22
법인세비용차감전순이익 61,901 76,470 43,549 43,676
법인세비용 17,115 18,575 14,951 12,541
당기순이익 44,786 57,895 28,599 31,135
주당손익
기본주당순이익(손실) 1,771 2,291 1,154 883
희석주당순이익(손실) 1,771 2,289 1,139 875

2007 매출원가 변동이유 : 분할 후 기존 판매관리비 항목을 원가 항목으로 계정 재분류 [판매수수료(학습지), 무형자산상각비(제품개발), 감가상각비(북렌탈자산)]


회사개요 웅진씽크빅은,교육철학 웅진씽크빅은 교육철학 CEO 메세지 조직개요 경영정신 비젼/또또사랑 비젼 또또사랑 회사연혁 30년사 2005년이후 2000년~2004년 1996년~1999년 1990년~1995년 1980년~1989년 CI 둘러보기 사무공간 복지공간 휴게공간 자기계발 contact us 교육문화 교육문화사업 미래교육사업 스쿨교육사업 영어교육사업 중등교육사업 연구개발본부 출판부문 단행본개발사업 제휴및사업제안 기업문화 혁신경영 환경경영 사회공헌 윤리경영 윤리경영 Q&A 지속가능보고 채용정보 인재성 그룹인재성 웅진씽크빅 CEO의 인사철학 인사제도 채용 평가 승진 보상 복리후생 직무소개 홍보 IR 영업기획관리 마케팅 교육 물류 인사 IT 편집개발 편집디자인 기획전략 채용커뮤니티 회원가입 웅진씽크빅의하루 홍보 IR 마케팅 교육 물류 인사 IT 편집개발 편집디자인 경영관리 영업기획관리 나의적성찾기 채용이벤트 이벤트 당첨자발표 BEST 이벤트후기 웅진씽크빅과 톡톡톡 FAQ 선생님모집 뉴스/공시 뉴스 공시 기업지배구조 주주구성 정관 이사회규정 임원현황 상근 비상근 주요계열사현황 (주)웅진홀딩스 웅진코웨이(주) 웅진캐미칼(주) (주)웅진패스원 (주)북센 웅진식품(주) (주)렉스필드컨트리클럽 재무정보 요약재무제표 요약대차대조표 요약손익계산서 연간재무제표 대차대조표 손익계산서 이익잉여금 현금흐름표 배당/자산주현황 주가정보 주가정보 실시간주가 일자별주가 기간별등락율 주요주가지표 에벌리스트 투자의견 IR자료실 IR뉴스레터 IR프리젠테이션 IR캘린더 IR문의 IRFAQ IR문의 바른교육큰사람캠페인 미디어갤러리 광고갤러리 씽크빅뉴스